<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Belajar Forex</title>
	<atom:link href="http://www.panduanforex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panduanforex.com</link>
	<description>Panduan Belajar Forex Trading Untuk Pemula</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:34:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dow Theory and Trends</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/dow-theory-and-trends.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/dow-theory-and-trends.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[forex course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Dow Theory and Trends is a post from: Belajar Forex<p><a href="http://www.panduanforex.com/dow-theory-and-trends.html">Dow Theory and Trends</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/dow-theory-and-trends.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reading Price Charts</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/reading-price-charts.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/reading-price-charts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[forex course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Reading Price Charts is a post from: Belajar Forex Tags:belajar price<p><a href="http://www.panduanforex.com/reading-price-charts.html">Reading Price Charts</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/reading-price-charts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction to Technical Analysis</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/introduction-to-technical-analysis.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/introduction-to-technical-analysis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[forex course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Introduction to Technical Analysis is a post from: Belajar Forex Tags:belajar hidden divrgance, belajar techincal trading, belajar technical analysis forex<p><a href="http://www.panduanforex.com/introduction-to-technical-analysis.html">Introduction to Technical Analysis</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/introduction-to-technical-analysis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Theory, Part II</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/dow-theory-part-ii.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/dow-theory-part-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[forex course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Dow Theory, Part II is a post from: Belajar Forex Tags:dow theory ebook, trading with dow theory<p><a href="http://www.panduanforex.com/dow-theory-part-ii.html">Dow Theory, Part II</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/dow-theory-part-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi-Time Frame Analysis</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/multi-time-frame-analysis.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/multi-time-frame-analysis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[forex course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Multi-Time Frame Analysis is a post from: Belajar Forex Tags:belajar time frame, strategi multi time frame, strategi forex time frame, multitimeframe strategi, multiple time frame, multi timeframe multi charts, multi time frame analysis forex, forex timeframe indikator, forex time frame itu apa, forex multi time frame trading strategy<p><a href="http://www.panduanforex.com/multi-time-frame-analysis.html">Multi-Time Frame Analysis</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/multi-time-frame-analysis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support &amp; Resistance</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/support-resistance-2.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/support-resistance-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic of Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[forex course]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Support &#038; Resistance is a post from: Belajar Forex Tags:belajar suport resisten, apa itu support and resistance indicator, BELAJAR SUPPORT DAN RESISTANCE, apa yang dimaksud support dan resistance trading forex, belajar resistance, belajar sulport and<p><a href="http://www.panduanforex.com/support-resistance-2.html">Support &#038; Resistance</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/support-resistance-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regular Divergence</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/regular-divergence.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/regular-divergence.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[divergence indicator]]></category>
		<category><![CDATA[divergence trading]]></category>
		<category><![CDATA[forex divergence]]></category>
		<category><![CDATA[regular divergence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Regular divergence digunakan sebagai tanda kemungkinan terjadinya pembalikan/perubahan arah trend (trend reversal). Jika harga membentuk lower lows (LL) tapi oscillator membentuk higher lows (HL) maka disebut regular bullish divergence, yang mengindikasikan kemungkinan perubahan arah trend dari bawah ke atas. Contohnya: Jika harga membentuk higher high (HH) tapi oscillator membentuk lower high (LH) maka disebut regular [...]<p><a href="http://www.panduanforex.com/regular-divergence.html">Regular Divergence</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/regular-divergence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support &amp; Resistance</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/support-resistance.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/support-resistance.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 10:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[analisis teknikal]]></category>
		<category><![CDATA[support and resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Support dan Resistance merupakan istilah penting dalam analisa teknikal yang berfungsi untuk mengindikasikan batas atas maupun batas bawah dari pergerakan harga. Support adalah merupakan batas bawah/range di mana pada titik/range harga tersebut akan timbul minat beli yang lebih kuat dari pada minat jual. Kondisi ini secara otomatis mengakibatkan terjadinya kelebihan permintaan yang akan meningkatkan harga [...]<p><a href="http://www.panduanforex.com/support-resistance.html">Support &#038; Resistance</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/support-resistance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apa Itu Base dan Counter Currency</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/base-dan-counter-currency.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/base-dan-counter-currency.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basic Forex Terms]]></category>
		<category><![CDATA[converter currency]]></category>
		<category><![CDATA[exchange currency]]></category>
		<category><![CDATA[money currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dalam pasar forex, mata uang diperdagangkan selalu berpasangan. Contohnya, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, dsb. Setiap mata uang diwakili oleh 3 huruf kode yang mana 2 huruf pertama adalah nama negara di mana mata uang tersebut digunakan sementara huruf terakhir adalah nama mata uang tersebut, misalnya GBP adalah singkatan dari Great Britain Pounds, CAD untuk Canadian [...]<p><a href="http://www.panduanforex.com/base-dan-counter-currency.html">Apa Itu Base dan Counter Currency</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/base-dan-counter-currency.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>False Signal</title>
		<link>http://www.panduanforex.com/false-signal.html</link>
		<comments>http://www.panduanforex.com/false-signal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belajar forex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[false signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panduanforex.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Dalam analisa teknikal sering dijumpai bahwa harga mata uang (pair) tidak selalu bergerak sesuai dengan indikasi yang diberikan oleh indikator teknikal yang kita gunakan. Kondisi seperti ini disebut dengan false signal. Ada beberapa penyebab dari false signal antara lain: 1.  Periode yang kita gunakan tidak cocok.  Tiap-tiap pasangan mata uang (currency pair) memiliki karakter yang [...]<p><a href="http://www.panduanforex.com/false-signal.html">False Signal</a> is a post from: <a href="http://www.panduanforex.com">Belajar Forex</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.panduanforex.com/false-signal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.panduanforex.com @ 2012-02-23 11:40:05 -->
